*360° Image, putar/ click & drag pada gambar untuk detail.
| Size (LxWxH) | Wheelbase | Ground Clearance | Curb Weight |
|---|---|---|---|
| 1,980 x 745 x 1,115 mm | 1, 360 mm | 150 mm | 107. 5 Kg |
| Motor | Torque |
|---|---|
| 3.5 kW | 195 NM |
| Type | Capacity |
|---|---|
| Lithium | Lithium 2.45 kWh |
| Tyre Size | Suspension |
|---|---|
| Front: 90/90 – 14 | Front: Telescopic Fork |
| Rear: 100/80 – 14 | Rear: Hydraulic |
Alarm Anti Theft System