*360° Image, putar/ click & drag pada gambar untuk detail.
 
                | Size (LxWxH) | Wheelbase | Ground Clearance | Curb Weight | 
|---|---|---|---|
| 1,885 x 755 x 1,150 | 1.350 mm | 180 mm | 114.5 Kg | 
| Motor | Torque | 
|---|---|
| 3 kW | 170 Nm | 
| Type | Capacity | 
|---|---|
| Lithium | Lithium 2.45 kWh | 
| Tyre Size | Suspension | 
|---|---|
| Front: 110/70 - 12 | Front: Telescopic fork | 
| Rear: 120/70 - 12 | Rear: Dual Shock | 
Alarm Anti Theft System